MMIC IP Overview

VIPER RF have developed intellectual property over a range of functions and market applications. This IP provides the opportunity to offer our clients more flexible business models:
- Design service based on proven functional building blocks
- Design licensing
- Product sales
The advantages to our customers are:
- Reduced time to market
- Reduced risk using available samples
- Lower cost of development
| MARKETS & APPLICATIONS
|
MMIC FUNCTIONS
|
We are also working on a number of demonstrator module projects:
- Wireless infrastructure highly integrated receiver module
- High efficiency S-band amplifier module
- High power Ka-band amplifier module
Aerospace MMICs
| Part | Function | Description |
Freq (GHz) |
Gain (dB) |
Pout (dBm) |
Control (V,mA) |
| VRFA0030-BD | Amplifier | Wideband MPA | 2-20 | 14.5 | 29 | 8V, 150mA |
| VRFA0031-BD | Amplifier | Wideband positive gain slope MPA | 2-20 | 15 | 29 | 8V, 150mA |
| VRFA0021-BD | Amplifier | Wideband MPA | DC-45 | 12 | 15.5 | 8V, 50mA |
| VRF250DV3-BD | Amplifier | E-Band Gain Block | 81-86 | 22 | 19 | 4V, 60mA |
| VRF450DV4-BD | Amplifier | E-Band MPA | 81-86 | 14 | 18.5 |
4V, 80mA |
| VRF850DV6-BD | Amplifier | E-Band HPA | 81-86 | 14 | 23 | 4V, 160mA |
| VRF250DV2-BD | Amplifier | W-Band Gain Block | 93-95 | 18 | 17 | 4V, 160mA |
| VRF450DV2-BD | Amplifier | W-Band MPA | 93-95 | 12 | 21.5 | 4V, 80mA |
| VRF850DV2-BD | Amplifier | W-Band HPA | 93-95 | 11 | 23.5 | 4V, 160mA |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFC0007-BD | Attenuator | 4-Bit digital attenuator | DC-13 | 2.7 | 7.5 | 0/-5 |
| VRFC0006-BD | Attenuator | 6-Bit digital attenuator | DC-13 | 5.0 | 31.5 | 0/-5 |
| VRFC0009-01-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 1 | 0/-5 | |
| VRFC0009-02-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 2 | 0/-5 | |
| VRFC0009-04-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 4 | 0/-5 | |
| VRFC0009-16-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 16 | 0/-5 | |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFC0008-BD | Phase Shifter | 6-Bit digital phase shifter | 2-4 | 7.5 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0003-BD | Phase Shifter | 6-Bit digital phase shifter | 8-13 | 6 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0011-5-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 0.7 | 5.625 | 0/-5 |
| VRFC0011-22-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 1.4 | 22.5 | 0/-5 |
| VRFC0010-45-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.1 | 45 | 0/-5 |
| VRFC0010-90-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.4 | 90 | 0/-5 |
| VRFC0010-180-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.6 | 180 | 0/-5 |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Isolation (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFS0008-BD | Switch | Wideband SPST switch | DC-20 | 0.6 | 48 | 0/-5 |
| VRFS0002-BD | Switch | Wideband SPDT switch | DC-20 | 1.18 | 47 | 0/-5 |
| VRFS0003-BD | Switch | Wideband SP4T switch | DC-20 | 2.2 | 52 | 0/-5 |
^
Communications MMICs
| Part | Function | Description |
Freq (GHz) |
Gain (dB) |
Pout (dBm) |
Control (V) |
| VRFA0006-BD | Amplifier | WLAN, Dual Amp | 2.4/5 | 26.5/28 | 25 |
3.3V, 200mA |
| VRF250DV3-BD | Amplifier | E-Band Gain Block | 81-86 | 22 | 19 | 4V, 60mA |
| VRF450DV4-BD | Amplifier | E-Band MPA | 81-86 | 14 | 18.5 | 4V, 80mA |
| VRF850DV6-BD | Amplifier | E-Band HPA | 81-86 | 14 | 23 | 4V, 160mA |
| VRF250DV2-BD | Amplifier | W-Band Gain Block | 93-95 | 18 | 17 | 4V, 160mA |
| VRF450DV2-BD | Amplifier | W-Band MPA | 93-95 | 12 | 21.5 | 4V, 80mA |
| VRF850DV2-BD | Amplifier | W-Band HPA | 93-95 | 11 | 23.5 | 4V, 160mA |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFC0007-BD | Attenuator | 4-Bit digital attenuator | DC-13 | 2.7 | 7.5 | 0/-5 |
| VRFC0006-BD | Attenuator | 6-Bit digital attenuator | DC-13 | 5.0 | 31.5 | 0/-5 |
| VRFC0009-01-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 1 | 0/-5 | |
| VRFC0009-02-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 2 | 0/-5 | |
| VRFC0009-04-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 4 | 0/-5 | |
| VRFC0009-16-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 16 | 0/-5 | |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFC0008-BD | Phase Shifter | 6-Bit digital phase shifter | 2-4 | 7.5 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0003-BD | Phase Shifter | 6-Bit digital phase shifter | 8-13 | 6 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0011-5-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 0.7 | 5.625 | 0/-5 |
| VRFC0011-22-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 1.4 | 22.5 | 0/-5 |
| VRFC0010-45-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.1 | 45 | 0/-5 |
| VRFC0010-90-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.4 | 90 | 0/-5 |
| VRFC0010-180-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.6 | 180 | 0/-5 |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Isolation (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFS0008-BD | Switch | Wideband SPST switch | DC-20 | 0.6 | 48 | 0/-5 |
| VRFS0002-BD | Switch | Wideband SPDT switch | DC-20 | 1.18 | 47 | 0/-5 |
| VRFS0003-BD | Switch | Wideband SP4T switch | DC-20 | 2.2 | 52 | 0/-5 |
^
Defence & Instrumentation MMICs
| Part | Function | Description |
Freq (GHz) |
Gain (dB) |
Pout (dBm) |
Control (V,mA)) |
| VRFA0030-BD | Amplifier | Wideband MPA | 2-20 | 14.5 | 29 |
8V, 150mA |
| VRFA0031-BD | Amplifier | Wideband positive gain slope MPA | 2-20 | 15 | 29 |
8V, 150mA |
| VRFA0021-BD | Amplifier | Wideband MPA | DC-45 | 12 | 15.5 |
8V, 50mA |
| VRFA0026-BD | Amplifier | X-Band LNA | 7-11 | 24.5 | 15 | 3V, 82mA |
| VRFA0028-BD | Amplifier | 10-16GHz LNA | 10-16 | 21 | 14 | 3V, 70mA |
| VRFA0032-BD | Amplifier | X-Band HPA | 8.5-11 | 24 | 41 |
8V, 2000mA |
| VRF250DV3-BD | Amplifier | E-Band Gain Block | 81-86 | 22 | 19 | 4V, 60mA |
| VRF450DV4-BD | Amplifier | E-Band MPA | 81-86 | 14 | 18.5 | 4V, 80mA |
| VRF850DV6-BD | Amplifier | E-Band HPA | 81-86 | 14 | 23 | 4V, 160mA |
| VRF250DV2-BD | Amplifier | W-Band Gain Block | 93-95 | 18 | 17 | 4V, 160mA |
| VRF450DV2-BD | Amplifier | W-Band MPA | 93-95 | 12 | 21.5 | 4V, 80mA |
| VRF850DV2-BD | Amplifier | W-Band HPA | 93-95 | 11 | 23.5 | 4V, 160mA |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFC0007-BD | Attenuator | 4-Bit digital attenuator | DC-13 | 2.7 | 7.5 | 0/-5 |
| VRFC0006-BD | Attenuator | 6-Bit digital attenuator | DC-13 | 5.0 | 31.5 | 0/-5 |
| VRFC0009-01-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 1 | 0/-5 | |
| VRFC0009-02-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 2 | 0/-5 | |
| VRFC0009-04-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 4 | 0/-5 | |
| VRFC0009-16-BD | Attenuator | Wideband switch attenuator | DC-20 | 16 | 0/-5 | |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFC0008-BD | Phase Shifter | 6-Bit digital phase shifter | 2-4 | 7.5 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0003-BD | Phase Shifter | 6-Bit digital phase shifter | 8-13 | 6 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0011-5-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 0.7 | 5.625 | 0/-5 |
| VRFC0011-22-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 1.4 | 22.5 | 0/-5 |
| VRFC0010-45-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.1 | 45 | 0/-5 |
| VRFC0010-90-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.4 | 90 | 0/-5 |
| VRFC0010-180-BD | Phase Shifter | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.6 | 180 | 0/-5 |
|
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Isolation (dB) |
Control (V) |
|||
| VRFS0008-BD | Switch | Wideband SPST switch | DC-20 | 0.6 | 48 | 0/-5 |
| VRFS0002-BD | Switch | Wideband SPDT switch | DC-20 | 1.18 | 47 | 0/-5 |
| VRFS0003-BD | Switch | Wideband SP4T switch | DC-20 | 2.2 | 52 | 0/-5 |
^
MMIC - Amplifiers
| Part | Description |
Freq (GHz) |
Gain (dB) |
Pout (dBm) |
Eff (%) |
NF (dB) |
Control (V) |
| VRFA0030-BD | Wideband MPA | 2-20 | 14.5 | 29 | 8V, 150mA | ||
| VRFA0031-BD | Wideband positive gain slope MPA | 2-20 | 15 | 29 | 8V, 150mA | ||
| VRFA0021-BD | Wideband MPA | DC-45 | 12 | 15.5 | 8V, 50mA | ||
| VRFA0006-BD | WLAN, Dual Amp | 2.4/5 | 26.5/28 | 25 | 3.3V, | ||
| VRFA0026-BD | X-Band LNA | 7-11 | 24.5 | 15 | 1@9GHz | 3V, 82mA | |
| VRFA0028-BD | 10-16GHz LNA | 10-16 | 21 | 14 | 1.1@13GHz | 3V, 70mA | |
| VRFA0032-BD | X-Band HPA | 8.5-11 | 24 | 41 | 8V, 2000mA | ||
| VRF250DV3-BD | E-Band Gain Block | 81-86 | 22 | 19 | 4V, 60mA | ||
| VRF450DV4-BD | E-Band MPA | 81-86 | 14 | 18.5 | 4V, 80mA | ||
| VRF850DV6-BD | E-Band HPA | 81-86 | 14 | 23 | 4V, 160mA | ||
| VRF250DV2-BD | W-Band Gain Block | 93-95 | 18 | 17 | 4V, 160mA | ||
| VRF450DV2-BD | W-Band MPA | 93-95 | 12 | 21.5 | 4V, 80mA | ||
| VRF850DV2-BD | W-Band HPA | 93-95 | 11 | 23.5 | 4V, 1 |
^
MMIC - Attenuators
| Part | Description |
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (dB) |
Control (V) |
| VRFC0007-BD | 4-Bit digital attenuator | DC-13 | 2.7 | 7.5 | 0/-5 |
| VRFC0006-BD | 6-Bit digital attenuator | DC-13 | 5.0 | 31.5 | 0/-5 |
| VRFC0009-01-BD | Wideband switch attenuator | DC-20 | 1 | 0/-5 | |
| VRFC0009-02-BD | Wideband switch attenuator | DC-20 | 2 | 0/-5 | |
| VRFC0009-04-BD | Wideband switch attenuator | DC-20 | 4 | 0/-5 | |
| VRFC0009-16-BD | Wideband switch attenuator | DC-20 | 16 | 0/-5 |
^
MMIC - Phase Shifters
| Part | Description |
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Range (deg) |
Control (V) |
| VRFC0008-BD | 6-Bit digital phase shifter | 2-4 | 7.5 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0003-BD | 6-Bit digital phase shifter | 8-13 | 6 | 360 | 0/-5 |
| VRFC0011-5-BD | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 0.7 | 5.625 | 0/-5 |
| VRFC0011-22-BD | 1-Bit phase shifter | 2-6 | 1.4 | 22.5 | 0/-5 |
| VRFC0010-45-BD | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.1 | 45 | 0/-5 |
| VRFC0010-90-BD | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.4 | 90 | 0/-5 |
| VRFC0010-180-BD | 1-Bit phase shifter | 8-15 | 1.6 | 180 | 0/-5 |
MMIC - Switches
| Part | Description |
Freq (GHz) |
Loss (dB) |
Isolation (dB) |
Control (V) |
| VRFS0008-BD | Wideband SPST switch | DC-20 | 0.6 | 48 | 0/-5 |
| VRFS0002-BD | Wideband SPDT switch | DC-20 | 1.18 | 47 | 0/-5 |
| VRFS0003-BD | Wideband SP4T switch | DC-20 | 2.2 | 52 | 0/-5 |
